

نتائج باقي الاختصاصات لمسابقة العقود لمديرية التربية في حلب
| 1 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2840 | رولا عدنان خشيفي | 55 | 35 | 90 |
| 2 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2633 | سمر ميهوب حماد | 56 | 34 | 90 |
| 3 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2677 | ايمان محمد جويد | 55 | 34 | 89 |
| 4 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3019 | لينا خلف الحمدو | 54 | 33 | 87 |
| 5 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2797 | راما عبد العزيز محمد | 55 | 31 | 86 |
| 6 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3071 | ميديا منان جعفر | 53 | 33 | 86 |
| 7 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2844 | رويده محمد طيفور | 49 | 36 | 85 |
| 8 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2918 | شيرين علي حسن | 52 | 33 | 85 |
| 9 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3027 | محمد ابراهيم معلا | 52 | 33 | 85 |
| 10 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2746 | جميله محمد ميمو | 53 | 32 | 85 |
| 11 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2674 | ايمان عمر عمر | 51 | 34 | 85 |
| 12 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3075 | ميساء فريد مراد | 53 | 32 | 85 |
| 13 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2841 | رولا محمد مروان حوراني | 51 | 33 | 84 |
| 14 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2672 | ايمان عبد الرحيم طبشو | 54 | 30 | 84 |
| 15 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3097 | نسرين حسن قرعا | 49 | 35 | 84 |
| 16 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3018 | لينا حسين الحمدو الحسن | 53 | 31 | 84 |
| 17 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2647 | اسماء حميد الاحمد الابراهيم | 54 | 30 | 84 |
| 18 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2691 | آمان محمد زاهر حلي | 53 | 31 | 84 |
| 19 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2917 | شيرين علي الحجل | 48 | 36 | 84 |
| 20 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2937 | عبير بكري عكو | 48 | 36 | 84 |
| 21 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3192 | يسرى عادل ابراهيم | 50 | 34 | 84 |
| 22 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3191 | يامن محي الدين ناصر | 51 | 32 | 83 |
| 23 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2673 | ايمان عبد اللطيف جغل | 49 | 34 | 83 |
| 24 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2724 | بسام جاسم السلوم | 49 | 34 | 83 |
| 25 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2640 | ابراهيم محمد المحمد الجمعه | 49 | 33 | 82 |
| 26 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3033 | مدينة رمزي أومو | 50 | 32 | 82 |
| 27 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2685 | آفين محمدبشير اوسو | 51 | 31 | 82 |
| 28 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2623 | امل يوسف سعيد | 48 | 34 | 82 |
| 29 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3182 | وهيبة عبد الوهاب معتوق | 48 | 34 | 82 |
| 30 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2646 | اسماء احمد صباغ | 48 | 34 | 82 |
| 31 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2704 | بتول جعفر جعفر | 49 | 33 | 82 |
| 32 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2734 | بنان احمد العفاص | 50 | 32 | 82 |
| 33 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2721 | بروين صلاح الدين احمد | 51 | 30 | 81 |
| 34 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2929 | صفوان معروف القصير | 46 | 35 | 81 |
| 35 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2832 | روجين محمد نور محمد | 46 | 35 | 81 |
| 36 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2864 | زوزان ابراهيم خليل ايبو | 49 | 32 | 81 |
| 37 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2662 | اماني عاطف قباقبجي | 48 | 33 | 81 |
| 38 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2899 | سيلفا دعبول دعبول | 47 | 34 | 81 |
| 39 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2659 | الهام نعسان ابراهيم | 46 | 35 | 81 |
| 40 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2919 | شيرين محمد علو | 47 | 34 | 81 |
| 41 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2651 | اسماء مصطفى ضاهر | 48 | 33 | 81 |
| 42 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2947 | علي خالد زينل | 50 | 31 | 81 |
| 43 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2885 | سناء محمود الاحمد | 48 | 33 | 81 |
| 44 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2893 | سوسن حسين النعسان | 51 | 30 | 81 |
| 45 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3048 | مريم يحيى صعب | 49 | 31 | 80 |
| 46 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3037 | مروة حسن طيفور | 48 | 32 | 80 |
| 47 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3073 | ميساء امين ديبو | 48 | 32 | 80 |
| 48 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2975 | فاطمة علي مخلوف | 46 | 34 | 80 |
| 49 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2676 | ايمان محد نجار | 51 | 29 | 80 |
| 50 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2729 | بشرى عبدو مكائيل | 47 | 33 | 80 |
| 51 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2945 | علاء حسين السمعو | 48 | 32 | 80 |
| 52 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2644 | احمد فخري ميعاري | 45 | 35 | 80 |
| 53 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2655 | الاء عصمت علي | 55 | 25 | 80 |
| 54 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2973 | فاطمة علي حنورة | 51 | 28 | 79 |
| 55 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2950 | عهد حسن الابراهيم | 45 | 34 | 79 |
| 56 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3120 | نور عمر ابو ردن | 50 | 29 | 79 |
| 57 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3021 | لينا محمد عمر عبيد | 49 | 30 | 79 |
| 58 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2689 | آلاء محمد ديب الحاج محمد العيسى | 47 | 32 | 79 |
| 59 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2903 | شاهي محمدفهمي طوبال حمو | 45 | 34 | 79 |
| 60 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2733 | بلسم سميح تويته | 47 | 32 | 79 |
| 61 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2986 | فاطمه زكريا لبابيدي | 46 | 33 | 79 |
| 62 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2706 | بتول حمود حاجي جاسم | 44 | 35 | 79 |
| 63 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2913 | شيراز فيليك مصطفى | 48 | 31 | 79 |
| 64 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2680 | ايمان نزار المرقبي | 47 | 32 | 79 |
| 65 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2668 | انتصار احمد محمد | 46 | 33 | 79 |
| 66 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2719 | براء محمد خلوف عبد الكافي | 48 | 31 | 79 |
| 67 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2671 | ايمان عبد الرحمن كسار | 47 | 32 | 79 |
| 68 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2634 | كلستان عبد القادر زلخه | 46 | 33 | 79 |
| 69 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2731 | بشرى محمد عبدو العلي | 49 | 30 | 79 |
| 70 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2643 | احمد عيدان حاجي اسماعيل | 48 | 30 | 78 |
| 71 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2713 | بتول محمد منافيخي | 47 | 31 | 78 |
| 72 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3022 | لينا محمود ناصر بابللي | 48 | 30 | 78 |
| 73 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2980 | فاطمة نهاد عزيزي | 44 | 34 | 78 |
| 74 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2847 | ريم احمد ديب قشقو | 45 | 33 | 78 |
| 75 | التربية الفنية | فئة ثانية | 3070 | ميديا عبد العزيز ابراهيم | 49 | 29 | 78 |
| 76 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2850 | ريم محمود زهرة | 45 | 33 | 78 |
| 77 | التربية الفنية | فئة ثانية | 2852 | ريمة مصطفى حاجي حسن | 46 | 32 | 78 |
| 1 | التربية الفنية | فئة أولى | 481 | امل ابراهيم ابراهيم | 48 | 35 | 83 |
| 2 | التربية الفنية | فئة أولى | 478 | احمد محمد عبد الفتاح | 48 | 35 | 83 |
| 3 | التربية الفنية | فئة أولى | 482 | ايدما جورج سليمان | 48 | 34 | 82 |
| 4 | التربية الفنية | فئة أولى | 488 | غنى محمد فاخر ارمله | 50 | 31 | 81 |
| 5 | التربية الفنية | فئة أولى | 486 | سلام عزام البرازي | 45 | 33 | 78 |
| 6 | التربية الفنية | فئة أولى | 479 | اشراق محمد ناشر النعم | 44 | 33 | 77 |
| 7 | التربية الفنية | فئة أولى | 495 | هلا نبيل قرو | 43 | 34 | 77 |
| 8 | التربية الفنية | فئة أولى | 494 | هديل محمد نور الحمدو | 41 | 34 | 75 |
| 9 | التربية الفنية | فئة أولى | 480 | الاء محمد بصل | 42 | 32 | 74 |
| 10 | التربية الفنية | فئة أولى | 483 | بانا عبيد الله خليفة | 40 | 33 | 73 |
| 11 | التربية الفنية | فئة أولى | 485 | رباب احمد جاسم | 38 | 34 | 72 |
| 12 | التربية الفنية | فئة أولى | 484 | بيان سمير الشهابي | 39 | 33 | 72 |
| 13 | التربية الفنية | فئة أولى | 492 | نور محمد فاتح وجيه هيكل | 38 | 33 | 71 |
| 14 | التربية الفنية | فئة أولى | 489 | مريم علي محمد | 40 | 30 | 70 |
| 15 | التربية الفنية | فئة أولى | 496 | وفاء محمد القنان | 36 | 34 | 70 |
| 16 | التربية الفنية | فئة أولى | 490 | ميس محمد فاتح الباشا | 35 | 34 | 69 |
| 17 | التربية الفنية | فئة أولى | 497 | ولاء جمال حلواني | 32 | 33 | 65 |
| 18 | التربية الفنية | فئة أولى | 487 | سهى عبد الرحمن خرفاني | 34 | 29 | 63 |
| 19 | التربية الفنية | فئة أولى | 493 | هبة احسان طباخ | 29 | 34 | 63 |
| 1 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5829 | محمدأيمن محمد عريان | 53 | 35 | 88 |
| 2 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5828 | محمدأنس خطاب | 52 | 35 | 87 |
| 3 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5805 | عماد أحمد الأسود | 53 | 33 | 86 |
| 4 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5798 | عبد القادر أحمد كدرو | 52 | 33 | 85 |
| 5 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5772 | أحمد عبدالباري عيدو | 52 | 33 | 85 |
| 6 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5839 | يوسف يحيى دوردي | 52 | 33 | 85 |
| 7 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5776 | أنور سليمان الخليفو | 48 | 35 | 83 |
| 8 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5771 | أحمد رسلان رسلان | 47 | 35 | 82 |
| 9 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5779 | بديع نبيل عيسى | 48 | 34 | 82 |
| 10 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5796 | عبد الرحمن مروان كاتبي | 48 | 34 | 82 |
| 11 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5826 | محمد يحيى طاهر | 46 | 35 | 81 |
| 12 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5819 | محمد عمر شيخ مرعي | 47 | 34 | 81 |
| 13 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5786 | خالد عبد المحسن الخضر | 45 | 35 | 80 |
| 14 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5782 | جرجي جاك طنطاق | 45 | 35 | 80 |
| 15 | تبريد وتكييف | فئة ثانية | 5787 | رامي ابراهيم عجيمة | 47 | 33 | 80 |
| 1 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5845 | امينه احمد علو | 48 | 34 | 82 |
| 2 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5853 | تغريد رضوان زيدي | 48 | 33 | 81 |
| 3 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5864 | ديما هيثم بستاني | 47 | 33 | 80 |
| 4 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5888 | سنا محمد بشير كويفاتية | 45 | 34 | 79 |
| 5 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5847 | باسمة سمير سويدان | 44 | 34 | 78 |
| 6 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5856 | حسن احمد الخضر | 44 | 34 | 78 |
| 7 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5862 | دعاء حمزة اطرش | 44 | 33 | 77 |
| 8 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5892 | سوزان عزت علي | 41 | 35 | 76 |
| 9 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5895 | شادي مروان نعساني | 42 | 34 | 76 |
| 10 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5902 | عمر عبدالقادر فداوي | 42 | 34 | 76 |
| 11 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5912 | مصطفى محمد جمعه عسلي | 47 | 29 | 76 |
| 12 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5855 | جودي عبد الله زكرت | 43 | 33 | 76 |
| 13 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5926 | هلا محمد ناصر خطاب | 42 | 34 | 76 |
| 14 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5908 | محمد عمر بكري مزيك | 41 | 34 | 75 |
| 15 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5858 | حلا باسل الصمام | 43 | 32 | 75 |
| 16 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 6127 | فريده عبدالحليم منصور | 41 | 34 | 75 |
| 17 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5922 | نوري عبدالكريم دلال | 40 | 34 | 74 |
| 18 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5899 | صبا صبحي مقلي | 42 | 32 | 74 |
| 19 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5918 | نوجين محمد مصطفى | 42 | 32 | 74 |
| 20 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5903 | غصون اسماعيل الكدرو | 40 | 34 | 74 |
| 21 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5840 | احمد محمد موسكولا | 41 | 33 | 74 |
| 22 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5923 | هاجر علي حسين | 39 | 35 | 74 |
| 23 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5844 | الاء عبد المنعم دركلت | 41 | 33 | 74 |
| 24 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5914 | منال مامون طراقجي | 39 | 34 | 73 |
| 25 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5916 | نسرين حسين نعسان | 42 | 31 | 73 |
| 26 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5911 | مريم خليل حاج خليل | 39 | 34 | 73 |
| 27 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5848 | براءة عبد القادر قلعية | 39 | 34 | 73 |
| 28 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5909 | محمد قتيبة شحاده | 38 | 35 | 73 |
| 29 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5857 | حسناء فخري مسلم | 38 | 35 | 73 |
| 30 | تقنيات الحاسوب | فئة ثانية | 5920 | نوران احمد رضوان نقيب | 39 | 33 | 72 |
| 1 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6095 | شيرين مصطفى حاجي محمود | 40 | 35 | 75 |
| 2 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6104 | نقولا انطوان حايك | 43 | 32 | 75 |
| 3 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6102 | منال حسن لمهنا | 42 | 32 | 74 |
| 4 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6097 | عتاب غسان ستوت | 42 | 32 | 74 |
| 5 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6088 | رفاه زياد مغامس | 39 | 34 | 73 |
| 6 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6085 | رضوه عمر شبيب | 39 | 32 | 71 |
| 7 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6091 | روشين رشيد يوسف | 39 | 32 | 71 |
| 8 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6080 | بيان غسان شعباني | 36 | 34 | 70 |
| 9 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6078 | الياس اسعد دنبكلي | 37 | 33 | 70 |
| 10 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6108 | ولاء عبد الله خطاب | 36 | 34 | 70 |
| 11 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6083 | حسناء يوسف قادر | 39 | 31 | 70 |
| 12 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6093 | زينب نزار اسماعيل | 38 | 32 | 70 |
| 13 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6087 | رغد محمد حمال | 35 | 34 | 69 |
| 14 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6096 | عائشه فاضل خشفه | 37 | 32 | 69 |
| 15 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6094 | شروق بدر الدين عبيدو | 38 | 30 | 68 |
| 16 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6106 | هديل عماد دهان | 36 | 32 | 68 |
| 17 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6086 | رغد محمد النبهان | 38 | 30 | 68 |
| 18 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6100 | محمود زيدان هلال | 32 | 35 | 67 |
| 19 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6079 | ايمان علي الخطيب | 37 | 30 | 67 |
| 20 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6081 | بيان محمد زهير سويد | 35 | 32 | 67 |
| 21 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6101 | منار بكري قباني | 32 | 34 | 66 |
| 22 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6089 | رنا عبد الحكيم الاسود | 31 | 35 | 66 |
| 23 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6090 | رنيم احمد كمال خرسه | 36 | 30 | 66 |
| 24 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6092 | زهراء عبد القادر حمدوشة | 34 | 32 | 66 |
| 25 | هندسة البرمجيات | فئة ثانية | 6082 | جيهان احمد حاضري | 33 | 31 | 64 |
| 1 | هندسة الحواسيب | فئة ثانية | 6115 | ميشيل فواز جبور | 38 | 35 | 73 |
| 2 | هندسة الحواسيب | فئة ثانية | 6109 | احمد عبداللطيف بوشناق | 36 | 35 | 71 |
| 3 | هندسة الحواسيب | فئة ثانية | 6112 | عصام حمود جلو | 35 | 35 | 70 |
| 4 | هندسة الحواسيب | فئة ثانية | 6114 | محمود شحاده ابو حيدر | 33 | 35 | 68 |
| 1 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 5992 | رياض عبد الحميد احمد | 55 | 34 | 89 |
| 2 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 5961 | ثائر حسن ياسينو | 53 | 36 | 89 |
| 3 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6062 | محمد موسى لطفو حاج احمد | 53 | 36 | 89 |
| 4 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 5979 | حسين علي برشه | 52 | 36 | 88 |
| 5 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6035 | مالك محمود الحسن العلي | 53 | 35 | 88 |
| 6 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6050 | محمد عبد الجبار الحفيان | 52 | 35 | 87 |
| 7 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6047 | محمد سعيد رزوق | 54 | 32 | 86 |
| 8 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6075 | ياسين عبد الرزاق جديد | 51 | 35 | 86 |
| 9 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6022 | عمار حسن محسن | 52 | 34 | 86 |
| 10 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6000 | صلاح فراج المبارك | 55 | 31 | 86 |
| 11 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 5970 | حسن احمد محمد | 51 | 35 | 86 |
| 12 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6053 | محمد علاء الدين قنواتي | 52 | 34 | 86 |
| 13 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6010 | عبدالله حسن عطيه | 53 | 33 | 86 |
| 14 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 6044 | محمد حسين خزوم | 52 | 34 | 86 |
| 15 | ميكانيك المركبات | فئة ثانية | 5974 | حسن علي العلي الديبو | 54 | 32 | 86 |
| 1 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1982 | هناء جودت غباري | 47 | 35 | 82 |
| 2 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1933 | غصون محمد فائز فلاحة | 42 | 35 | 77 |
| 3 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1985 | وطفة حمود المصطفى | 44 | 33 | 77 |
| 4 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1893 | رحاب ابراهيم فرحه | 44 | 33 | 77 |
| 5 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1984 | وسيم محمد شيخو سمان | 44 | 33 | 77 |
| 6 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1928 | علي محمد شعبان | 41 | 36 | 77 |
| 7 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1937 | فاطمة نايف النايف | 41 | 35 | 76 |
| 8 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1901 | رهف مصطفى عكروم | 42 | 34 | 76 |
| 9 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1986 | ياسمين محمد ربيع قوجه | 46 | 30 | 76 |
| 10 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1884 | حنان نوح نجار | 41 | 35 | 76 |
| 11 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1959 | ميس فريد دبابو | 42 | 34 | 76 |
| 12 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1943 | لمياء جلال وليو | 41 | 35 | 76 |
| 13 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1909 | سامر وفيق اسعد | 45 | 30 | 75 |
| 14 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1954 | منار عدنان الخليل | 41 | 34 | 75 |
| 15 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1881 | جود طلعت فتال | 41 | 34 | 75 |
| 16 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1923 | عبدالله احمد الحمد | 45 | 30 | 75 |
| 17 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1885 | ختام جبرائيل لوقة | 39 | 35 | 74 |
| 18 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1926 | علا حسن فاخوري | 39 | 35 | 74 |
| 19 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1867 | بتول عبد الوهاب هباش | 40 | 34 | 74 |
| 20 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1863 | ايمن فهيم الناشف | 38 | 36 | 74 |
| 21 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1938 | فدوى عبد الرزاق حردان | 39 | 34 | 73 |
| 22 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1880 | جميل حسين الكنكلي | 39 | 34 | 73 |
| 23 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1963 | نجلاء عزت عزة | 38 | 35 | 73 |
| 24 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1953 | مصطفى صبري حمى حجي | 38 | 35 | 73 |
| 25 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1941 | كارمن احمد النبهان | 39 | 34 | 73 |
| 26 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1906 | زينب محي الدين دباس | 41 | 32 | 73 |
| 27 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1870 | بثينه عبدو محمد قدور | 37 | 35 | 72 |
| 28 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1876 | بيان يوسف سبسبي | 38 | 34 | 72 |
| 29 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1927 | علي عيسى صالح | 40 | 32 | 72 |
| 30 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1969 | نسرين عبد المنان جاويش | 38 | 34 | 72 |
| 31 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1922 | عبد اللطيف حجي الاحمد | 37 | 35 | 72 |
| 32 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1966 | ندى محمود غزال | 38 | 34 | 72 |
| 33 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1962 | ناهد عبد الرحمن احمد | 40 | 32 | 72 |
| 34 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1964 | نجوى احمد سعدو | 36 | 35 | 71 |
| 35 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1886 | خديجة محمد فرج | 41 | 30 | 71 |
| 36 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1917 | شيرين جميل علو | 38 | 33 | 71 |
| 37 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1925 | عطاء محمد ربيع زبديه | 36 | 35 | 71 |
| 38 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1904 | ريم احمد عثمان | 36 | 35 | 71 |
| 39 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1957 | مهجه محمد ياسين عك | 36 | 35 | 71 |
| 40 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1936 | فاطمة عباس ناصيف | 36 | 35 | 71 |
| 41 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1981 | همرين عيسى حرسان | 44 | 27 | 71 |
| 42 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1930 | علياء مصطفى محيميد | 40 | 30 | 70 |
| 43 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1948 | مروه احمد وليد خلف | 38 | 32 | 70 |
| 44 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1947 | مروة وليد ابراهيم | 37 | 33 | 70 |
| 45 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1908 | ساره احمد خلوف | 39 | 31 | 70 |
| 46 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1864 | آلاء عبد المجيد كيالي | 36 | 34 | 70 |
| 47 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1889 | رؤى علي ابو الجدايل | 38 | 32 | 70 |
| 48 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1967 | نذير عبدو مصطفى | 36 | 33 | 69 |
| 49 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1894 | رشا محمود علي | 34 | 35 | 69 |
| 50 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1934 | فاتنة محمد ديب الحمادة | 37 | 32 | 69 |
| 51 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1910 | سحر احمد الخالد | 33 | 35 | 68 |
| 52 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1924 | عبير اسماعيل الحكيم | 32 | 36 | 68 |
| 53 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1846 | احمد ابراهيم حراق | 33 | 35 | 68 |
| 54 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1977 | نيروز احمد حبيب | 37 | 31 | 68 |
| 55 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1960 | نادره محمود ربيع | 33 | 35 | 68 |
| 56 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1853 | اماني محمد وليد سنده | 35 | 33 | 68 |
| 57 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1958 | ميس اسعد مصطفى | 36 | 32 | 68 |
| 58 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1845 | ابتسام عبد الرحمن صابوني | 37 | 31 | 68 |
| 59 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1879 | ثناء محمد ابو راس | 34 | 34 | 68 |
| 60 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1944 | ليلى عبدو شيخو | 35 | 33 | 68 |
| 61 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1865 | آلاء عمر العصفور | 34 | 34 | 68 |
| 62 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1949 | مريم محمد سفيان ملوحي | 38 | 29 | 67 |
| 63 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1858 | اياد بكري مصري | 36 | 31 | 67 |
| 64 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1961 | ناديا واصل موسى | 37 | 30 | 67 |
| 65 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1965 | نجوى مظهر زكية | 32 | 35 | 67 |
| 66 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1945 | محمداسود زهير عيسو | 37 | 30 | 67 |
| 67 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1942 | لمى نذير بابي | 37 | 29 | 66 |
| 68 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1940 | فريدة محمد شيخو | 33 | 33 | 66 |
| 69 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1951 | مشلين عبدالله كريمش | 37 | 29 | 66 |
| 70 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1848 | اريج عبد المنعم طحان | 39 | 27 | 66 |
| 71 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1916 | شذى نبيه مخول | 34 | 32 | 66 |
| 72 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1890 | رابعه احمد شيخ ويس | 38 | 28 | 66 |
| 73 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1859 | ايثار مروان النعساني | 34 | 32 | 66 |
| 74 | علم الاجتماع | فئة أولى | 1912 | سمية صلاح الدين حمدوشة | 35 | 31 | 66 |
